Hiện nay các trường Đại học đã lần lượt công bố điểm chuẩn. Chắc hẳn các bạn học sinh đang rất tò mò về Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2021 đúng không nào? Hãy cùng Ben tham khảo điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2021 ở bài viết dưới đây nhé!
Bạn đang đọc: Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng 2021 – Cao nhất 25,35 Điểm
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2021 hệ chính quy
Với tổ hợp có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã tuyển sinh | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | XDA01 | V00; V02; V10 | 22,75 |
2 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất | XDA02 | V00; V02 | 24,0 |
3 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ | XDA03 | V00; V02 | 22,25 |
4 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | XDA04 | V00; V02; V06 | 21,25 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | XDA05 | V00; V01; V02 | 17,50 |
6 | Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc | XDA06 | V00; V01; V02 | 20,0 |
Điểm chuẩn tổ hợp các chuyên ngành khác
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã tuyển sinh | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | XDA07 | A00; A01; D07; D24; D29 | 23,50 |
2 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình | XDA08 | A00; A01; D07 | 22,25 |
3 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Tin học xây dựng | XDA09 | A00; A01; D07 | 23,0 |
4 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Có 8 chuyên ngành:
|
XDA10 | A00; A01; D07 | 18,50 |
5 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | XDA11 | A00; A01; D07 | 17,25 |
6 | Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước | XDA12 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
7 | Ngành Kỹ thuật Môi trường | XDA13 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
8 | Ngành Kỹ thuật Vật liệu | XDA14 | A00; B00; D07 | 16,0 |
9 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | XDA15 | A00; B00; D07 | 16,0 |
10 | Ngành Công nghệ thông tin | XDA16 | A00; A01; D07 | 25,35 |
11 | Ngành Khoa học Máy tính | XDA17 | A00; A01; D07 | 25,0 |
12 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | XDA18 | A00; A01; D07 | 22,25 |
13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng | XDA19 | A00; A01; D07 | 16,0 |
14 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng | XDA20 | A00; A01; D07 | 16,0 |
15 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện | XDA21 | A00; A01; D07 | 21,75 |
16 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | XDA22 | A00; A01; D07 | 23,25 |
17 | Ngành Kinh tế xây dựng | XDA23 | A00; A01; D07 | 24,0 |
18 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị | XDA24 | A00; A01; D07 | 23,25 |
19 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản | XDA25 | A00; A01; D07 | 23,50 |
20 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | XDA26 | A00; A01; D01; D07 | 24,75 |
21 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA27 | A00; A01; D07 | 19,0 |
22 | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA28 | A00; A01; D07 | 23,10 |
23 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | XDA29 | A00; A01; D07 | 16 |
Công thức tính điểm xét tuyển
Tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến chữ số thập phân.
- Đối với tổ hợp xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật
Đối với tổ hợp này, môn Vẽ Mỹ thuật là môn chính nên sẽ được tính hệ số 2:
ĐX = [ Môn 1 + Môn 2 + (Môn 3 x 2) ] : 4 x 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)
- Đối với tổ hợp môn xét tuyển còn lại
ĐX = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + Điểm ưu tiên(khu vực, đối tượng)
- Công bố kết quả trúng tuyển
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Trang thông tin tại link và qua thông báo tin nhắn SMS.
Nhận xét về điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2021
- Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2021 có tăng nhẹ khoảng 1 đến 2 điểm, và có những ngành không tăng. Nhưng nhìn chung điểm của các ngành vẫn khá cân đối đồng đều.
- Điểm chuẩn giao động trong khoảng từ 16 đến 25 điểm. Đây là mức điểm khá ổn đối với các bạn sinh viên và trường Đại học Xây dựng sẽ là lựa chọn rất tuyệt vời.
- So với năm 2020 thì điểm chuẩn năm 2021 của Đại học xây dựng tăng nhẹ khoảng 0.5 đến 1 điểm. Còn so với năm 2019, 2018 thì điểm chuẩn tăng lên hơi nhiều một chút, khoảng 2 đến 4 điểm/ ngành.
=> Với mức điểm chuẩn này, các bạn sinh viên có học lực trung bình khá trở lên sẽ có nhiều cơ hội được học tập ở trường. Và so với các trường khác thì điểm chuẩn của Đại học Xây dựng ở mức trung bình, tuy nhiên trường có chất lượng đào tạo rất tốt. Vì thế đây sẽ là sự lựa chọn rất tốt cho các bạn sinh viên hiện nay.
Tìm hiểu thêm: Phần mềm là gì? Các loại phần mềm trên máy tính hiện nay
>>>>>Xem thêm: Bốc bát họ là gì? Tất tần tật kiến thức từ A-Z cho người muốn chơi
Ở bài viết bên trên Ben đã tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2021 chính xác nhất. Đến thời điểm này chắc các em đã biết hết điểm thi của mình rồi . Hy vọng qua bài viết, các bạn học sinh có thể biết được kết quả của mình như thế nào, đã đỗ vào trường chưa. Chúc các em may mắn, và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên giảng đường đại học nhé!